電力行業(yè)
序號 | 客戶名稱 | 序號 | 客戶名稱 |
1 | 三門峽華陽發(fā)電有限責任公司 | 37 | 山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電廠 |
2 | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責任公司 | 38 | 內(nèi)蒙古大唐托可托發(fā)電廠 |
3 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電準大發(fā)電有限公司 | 39 | 平頂山姚孟發(fā)電有限責任公司 |
4 | 中國大唐集團電子商城 | 40 | 陽城國際發(fā)電有限公司 |
5 | 開灤協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 41 | 許昌龍崗發(fā)電有限責任公司 |
6 | 河南凱利機電設備有限公司 | 42 | 寧夏電投西夏熱電有限公司 |
7 | 華電內(nèi)蒙古能源有限公司土默特發(fā)電分公司 | 43 | 山西大唐國際云岡熱電 |
8 | 國電永福發(fā)電有限公司 | 44 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電興安熱電有限公司 |
9 | 國投晉城熱電有限公司 | 45 | 國電陜西寶雞第二發(fā)電有限責任公司 |
10 | 東營市供熱管理處 | 46 | 河北大唐國際張家口熱電 |
11 | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限責任公司 | 47 | 山東鄒平高新鋁電有限公司長山熱電廠 |
12 | 大唐林州熱電有限責任公司 | 48 | 大唐韓城第二發(fā)電有限責任公司 |
13 | 大唐株洲電廠 | 49 | 華電寧夏靈武發(fā)電有限公司 |
14 | 包頭東華熱電有限公司 | 50 | 新疆宜華化工自備電廠一期 |
15 | 大唐北京石景山高井電廠 | 51 | 江蘇大唐呂四港電廠 |
16 | 華能邯峰發(fā)電有限公司 | 52 | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責任公司 |
17 | 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司 | 53 | 內(nèi)蒙古蒙電華能豐鎮(zhèn)熱電 |
18 | 遼寧清河發(fā)電有限責任公司 | 54 | 江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司 |
19 | 內(nèi)蒙古涼城岱海電廠 | 55 | 華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠 |
20 | 內(nèi)蒙古東華熱電廠 | 56 | 湖北宜昌宜化太平洋熱電有限公司 |
21 | 內(nèi)蒙河西電廠 | 57 | 河北衡豐發(fā)電有限責任公司 |
22 | 山西大唐陽城熱電廠 | 58 | 寧夏中寧發(fā)電有限責任公司 |
23 | 天津國投津能發(fā)電有限公司 | 59 | 安徽電力股份淮南田家庵發(fā)電 |
24 | 四川華都珙縣發(fā)電有限公司 | 60 | 黑龍江哈爾濱熱電有限責任公司 |
25 | 山東煙臺電廠 | 61 | 河南新中益電力有限公司 |
26 | 內(nèi)蒙古華伊卓資熱電有限公司 | 62 | 大唐桂冠合山發(fā)電有限公司 |
27 | 云南曲靖電廠 | 63 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司電力分公司 |
28 | 哈爾濱電站工程公司 | 64 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司陡河發(fā)電廠 |
29 | 廣東三水恒益火力發(fā)電廠有限公司 | 65 | 浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司 |
30 | 包頭包一熱電廠 | 66 | 大唐華銀株洲發(fā)電有限公司 |
31 | 包頭包二熱電廠 | 67 | 大唐西安鄠邑熱電有限責任公司 |
32 | 包頭包三熱電廠 | 68 | 國電華北電力有限公司廊坊熱電廠 |
33 | 富拉爾基發(fā)電廠 | 69 | 國電河北龍山發(fā)電有限責任公司 |
34 | 淄博市臨淄區(qū)華能辛店發(fā)電廠物資公司 | 70 | 華電內(nèi)蒙古能源有限公司 |
35 | 韶關(guān)發(fā)電廠 | 71 | 華能應城熱電有限責任公司 |
36 | 齊魯石化公司熱電廠 |
上利石泵業(yè)集團
公司總部:+86-(0)311-82725800
外貿(mào)部:+86-(0)311-82725629
唐山分公司:+86-(0)315-5699811
郵箱:admin@sls-pump.com
微信:+8615830676372
地址:河北省石家莊市行唐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技大街與工業(yè)路交口
手機官網(wǎng)

查看手機官網(wǎng)
Copyright ? 2022 上利石泵業(yè)集團