石家莊上利石泵業(yè) G8147_FAM10147_G10147_FAM12147_G12147葉輪零件代碼
發(fā)布時間:
2025-03-21
葉輪的作用是將原動機(jī)的機(jī)械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能和動能(主要增加靜壓能)。沃曼渣漿泵葉輪主要有高鉻合金材質(zhì),天然橡膠材質(zhì),A49材質(zhì),聚氨酯材質(zhì),Cr30材質(zhì)等,主要的泵有AH系列渣漿泵、G型砂礫泵以及AHR橡膠渣漿泵葉輪。

葉輪的作用是將原動機(jī)的機(jī)械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能和動能(主要增加靜壓能)。沃曼渣漿泵葉輪主要有高鉻合金材質(zhì),天然橡膠材質(zhì),A49材質(zhì),聚氨酯材質(zhì),Cr30材質(zhì)等,主要的泵有AH系列渣漿泵、G型砂礫泵以及AHR橡膠渣漿泵葉輪。
沃爾曼渣漿泵葉輪有閉式葉輪、半開式葉輪、開式葉輪。
1、 閉式葉輪:由葉片與前、后蓋板組成。閉式葉輪的效率較高、制造難度較大。在離心泵中應(yīng)用最多。適于輸送清水,溶液等黏度較小的不含顆粒的清潔液體。
2、半開式葉輪:一般有兩種結(jié)構(gòu)其一為前半開式,由后蓋板與葉片組成,此結(jié)構(gòu)葉輪效率較低,為提高效率需配用可調(diào)間隙的密封環(huán)另一種為后半開式,由前蓋板與葉片組成,由于可應(yīng)用與閉式水泵葉輪相同的密封環(huán)?效率與閉式葉輪基本相同,且葉片除輸送液體外,還具有:背葉片或副葉輪的密封作用。半開式葉輪適于輸送含有固體顆粒、纖維等懸浮物的液體。半開式葉輪制造難度較小、成本較低、且適應(yīng)性強(qiáng)、近年來在煉油化工用離心泵中應(yīng)用逐漸增多、并用于輸送清水和近似清水的液體。
3、 開式葉輪:只有葉片及葉片加強(qiáng)筋,無前后蓋板的葉輪。開式葉輪葉片數(shù)較少2-5 片。水泵葉輪效率低,應(yīng)用較少,主要用于輸送黏度較高的液體以及漿狀液體。
沃曼泵葉輪零件代碼:
AH系列沃曼泵葉輪代碼:B1127、B15127、C2147、C2127、C2051、D3147 、D3145HE1、D3021 、E4147、E4056、E4058、F6147、 F6056、F6021、F6058HE1、FAM8147、 G8147、FAM10147、G10147、FAM12147、G12147、GAM14147。
L系列沃曼泵葉輪代碼:175056 32056 43056 64056 86056 108056 SL30147 SL35147 STL40147 STL45147 TUL55147 。
HH高揚(yáng)程沃曼泵葉輪代碼: CH1127 DH2147 EH3147 FH4147 FH6147 。
砂礫泵葉輪代碼: DG4137 EG6137 FG8137 FG10137 GG12137 FGH8137 GGH10137 TG14148 。
立式沃曼泵葉輪代碼: SP4206 SP65206 SP10206 SP15206 SP20206 SP25206 SP30206 。
300LPT-SHG盾構(gòu)泵葉輪代碼:THG30137LPT1.
沃曼泵葉輪零件代碼對應(yīng)泵型號:
沃爾曼葉輪代碼 | 渣漿泵型號 | 渣漿泵材質(zhì) |
B1127 | 1.5/1B-AH | A05, A07, A33, A49 |
B15127 | 2/1.5B-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2147 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2127 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
C2051 | 3/2C-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3147 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3145HE1 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
D3021 | 4/3C-AH, 4/3D-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4147 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4056 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
E4058 | 6/4D-AH, 6/4E-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6147 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6056 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6021 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
F6058HE1 | 8/6E-AH, 8/6F-AH, 8/6R-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM8147 | 10/8F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G8147 | 10/8ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM10147 | 12/10F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G10147 | 12/10ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
FAM12147 | 14/12F-AH | A05, A07, A33, A49 |
G12147 | 14/12ST-AH | A05, A07, A33, A49 |
GAM14147 | 16/14TU-AH | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | L Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
175056 | 20A-L | A05, A07, A33, A49 |
32056 | 50B-L | A05, A07, A33, A49 |
43056 | 75C-L | A05, A07, A33, A49 |
64056 | 100D-L | A05, A07, A33, A49 |
86056 | 150E-L | A05, A07, A33, A49 |
108056 | 200E-L | A05, A07, A33, A49 |
SL30147 | 300S-L | A05, A07, A33, A49 |
SL35147 | 350S-L | A05, A07, A33, A49 |
STL40147 | 400ST-L | A05, A07, A33, A49 |
STL45147 | 450ST-L | A05, A07, A33, A49 |
TUL55147 | 550TU-L | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | M Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
F8147 | 10/8E-M, 10/8F-M, 10/8R-M | A05, A07, A33, A49 |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | HH Slurry Pump | Materials |
CH1127 | 1.5/1C-HH | A05, A07, A33, A49 |
DH2147 | 3/2D-HH | A05, A07, A33, A49 |
EH3147 | 4/3E-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH4147 | 6/4F-HH | A05, A07, A33, A49 |
FH6147 | 6S-H, 8/6S-H | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | G(H) Gravel Pump | Slurry Pump Materials Code |
DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G | A05, A07, A33, A49 |
EG6137 | 8/6E-G | A05, A07, A33, A49 |
FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G | A05, A07, A33, A49 |
FG10137 | 12/10G-G | A05, A07, A33, A49 |
GG12137 | 14/12G-G | A05, A07, A33, A49 |
FGH8137 | 10/8F-GH | A05, A07, A33, A49 |
GGH10137 | 12/10G-GH | A05, A07, A33, A49 |
TG14148 | 16/14TU-GH | A05, A07, A33, A49 |
Impeller Code | SP Vertical Slurry Pump | Slurry Pump Materials Code |
SP4206 | 40PV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP15206 | 150SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP20206 | 200SV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49 |
關(guān)鍵詞:
葉輪代碼,沃曼渣漿泵,渣漿泵,渣漿泵配件
上一頁
下一頁
上一頁:
下一頁:
推薦新聞
2025-01-22
2025-01-20
2025-01-16
2025-01-15
上利石泵業(yè)集團(tuán)
公司總部:+86-(0)311-82725800
外貿(mào)部:+86-(0)311-82725629
唐山分公司:+86-(0)315-5699811
郵箱:admin@sls-pump.com
微信:+8615830676372
地址:河北省石家莊市行唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技大街與工業(yè)路交口
手機(jī)官網(wǎng)

查看手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2022 上利石泵業(yè)集團(tuán)